Інверторна підстанція ІКТПБ – 2000

Инверторная подстанция ИКТПБ – 2000
Инверторная подстанция 2 МВА в блочно-модульном исполнении.
Таб3. Технические характеристики – ИКТПБ – 2000 кВА
ИКТПБ – 2000 | |
DC Input | |
Мощность (рекомендуемая)*1 | 2 х (640 – 1500) кВт |
Диапазон напряжений ММРТ | 547 – 1000 V |
Напряжение постоянного тока | 1000 V |
Диапазон напряжения MPPT | 550 – 820 V |
Max. Постоянный ток | 2 х 1600 A |
Количество входов постоянного тока | до 16 пар |
Размер предохранителя | max. 315 A |
Защита от перенапряжения | Класс 2 |
AC Output | |
Мощность при cos ϕ = 1 (при 25° C) | 2 х 1000 kVA |
Мощность при cos ϕ = 1 (при 45 ° C) | 2 х 910 kVA |
Коэффициент мощности, регулируемый | отставание 0,9 – 1 – отрыв 0,9 |
Присоединение на стороне СН*2 | 6 кВ; 10 кВ; 35 кВ |
Выходной ток (макс) при 25 ° C | 1426 А |
Частота сетик | 50 Гц |
Текущая погрешность | 3% |
Основные параметры | |
КПД3 Макс. / Евро | 98.9 % / 98.6 % |
Рабочая температура | -30 °C до +40 °CC |
Относительная влажность | 15 … 95 % макс, без конденсата |
Степень защиты, ДСТУ EN 60529 | до IP 54 |
Высота установки над уровнем моря | 1500 м |
Размеры (Ш х В х Г) | 2,4 x2,5x 6,0*4 2,4 x2,5x 8,4 5 |
Вес | 8 500 кг |
Цвет оборудования | заказной |
Потребление электроэнергии СН | 4000 W |
Качество воздуха, ДСТУ EN60721-3 | Класс 4S2 |
Цвет оборудования | заказной |
Сетевой мониторинг | согласно FNN (VDN, BDEW) |
Сигнализация и управление | |
Контроль замыкания на землю | Да |
Контроль защиты от перенапряжения | Да |
Контактор и положение выключателя | Да |
Отключение системы | Да |
Индикаторы отказов (оптические) | 3 светодиода состояния |
Коммуникации | |
Дисплей | Графический ЖК-дисплей 240 x 64 |
Аппаратные средства | RS 485, RS 232, CAN BUS, Ethernet Программируемые входы и выходы |
Линия связи | ISDN, GSM, GPRS, DSL |
Программное обеспечение / Протокол | Modbus, Profibus DP, Web portal, CANopen CiA 437 |
Защита от перенапряжения | DC-вход, AC-выход, контрольное оборудование, AC MV выход |
- В зависимости от местных условий окружающей среды
- Номинал по требованиям заказчика
- Без учета потерь в трансформаторе
- Габариты контейнера без учета площадки трансформатора.
- Габариты ИКТПБ с учетом габаритов площадки трансформатора (трансформатор устанавливается снаружи).

- Блочно-модульное здание с утепленным корпусом, освещением, системами вентиляции, отопления, кондиционирования и пожарной сигнализацией.
- Инвертер SELAM PV 1000.
- РУ – 0,4 кВ
- РУ – 10 кВ.
- Силовой трансформатор 2000 кВА
Примечание: в комплект инверторных подстанций номинальной мощностью 1 МВА входит один инвертор SELAM PV 1000, повышающий трансформатор номинальной мощностью 2000 кВА. Подстанции могут быть оснащены интеллектуальными системами мониторинга и управления.

Iншi новини

Моніторинг та автоматичне управління
Мониторинг и автоматическое управление Selam PV .LoG, Selam PV Регистраторы данных непрерывно собирают все важные данные от преобразователей, от блоков […]
18/03/2019

Шафи збору потужності Selam ICPV
Шкафы сбора мощности Selam ICPV Шкафы суммирующие Selam ICPV – предназначены для сбора мощности от группы фотоэлектрических модулей. Опционально могут […]
18/03/2019

Інверторна підстанція ІКТПБ – 1000
Инверторная подстанция ИКТПБ – 1000 Инверторная подстанция 1 МВА в блочно-модульном исполнении – полностью готовое решение для применения в комплексе […]
18/03/2019